播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
07:00-17:55时段 | 400 | 700 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | |
11:05-13:25 | 《午间驿站剧场》中插播 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 3,000 | 3,700 |
17:30 | 《情景剧场》前插播 | 900 | 1,400 | 1,900 | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 3,900 | 4,800 |
17:35-18:25 | 《情景剧场》剧中插播 | 1,600 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 7,000 | 8,600 |
18:30 | 《都市剧场》前插播 | 1,200 | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 5,500 | 6,700 |
18:35-20:40 | 《都市剧场》剧中插播 | 2,200 | 3,600 | 4,700 | 5,800 | 6,600 | 7,500 | 9,800 | 12,000 |
21:00 | 《开心播播趣》前/[周末《车天车地》前(20:15)、《非常约会》前 (20:50)、《娱乐风》(重播)前(21:00)]插播 | 1,400 | 2,300 | 3,000 | 3,700 | 4,200 | 4,800 | 6,200 | 7,700 |
21:15 | 《家园》前插播 | 1,200 | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 5,500 | 6,700 |
21:50 | 《十全十美》前/[周末《娱乐风》(首播)前(21:30)、《精彩推介》前)(21:30)]插播 | 900 | 1,400 | 1,900 | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 3,900 | 4,800 |
22:00 | 《精品剧场》前插播 | 1,200 | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 5,500 | 6,700 |
22:05-23:40时段 | 《精品剧场》中插播 | 1,600 | 2,700 | 3,500 | 4,300 | 4,900 | 5,600 | 7,300 | 9,000 |
23:45 | 《夜生活剧场》前插播 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
00:00-00:40时段 | 《夜生活剧场》剧中插播 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
广告分类 | 栏目名称 | 播出时间 | 次数 | 价格 |
黄金时段热播系列剧冠名价格 | 《情景剧场》 | 17:30-18:30 | 2天/集 | 50万元/季度 |
黄金时段热播系列剧冠名价格 | 《都市剧场》 | 18:30-21:10 | 3天/集(周六两集) | 75万元 万元/季度 |
日间系列剧冠名价格日间系列剧冠名价格 | 《情景剧场》(重播) | 08:00-09:00 | 2天/集 | 23万元/季度 |
日间系列剧冠名价格 | 《又见精彩900》 | 09:00-10:50 | 3天/集 | 23万元/季度 |
日间系列剧冠名价格 | 《午间驿站剧场》 | 11:00-13:30 | 2天/集 | 25万元/季度 |
日间系列剧冠名价格 | 《休闲剧场》 | 15:30-16:30(周一至周五) | 2天/集 | 23万元万元/季度 |
周末假日剧场冠名 | 《童心剧场》 | 15:30-16:30 | 2天/集 | 7万元/季度 |
午夜剧场冠名 | 《夜生活剧场》 | 23:40-00:30 | 1天/集 | 16万元/季度 |
报价备注 | |
|